ယူအက္စ္ကင္ပိန္းေဖာ္ဘားမားက ထုုတ္ျပန္
ဧျပီ၂၊ ၂၀၁၂
Results of the April 1 By-Elections 2012, Compiled by U.S. Campaign for Burma
No. | Constituency | Winner | Party | Vote |
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ | ||||
ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသၾကီး | ||||
1 | ေကာ့မွဴး | ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ | NLD | 90% |
2 | သုုံးခြ | ေဒၚစုုစုုလြင္ | NLD | |
3 | ဒဂုုံျမိဳ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း | ေဒါက္တာမ်ဴိးေအာင္ | NLD | 65% |
4 | မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ | ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း | NLD | |
5 | လွည္းကူး | ဦးျဖဴိးမင္းသိန္း | NLD | |
6 | မရမ္းကုုန္း | ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္ | NLD | |
ပဲခူးတိုုင္းေဒသၾကီး | ||||
7 | ေတာင္ငူ | ဦးေအာင္စုုိးျမင့္ | NLD | |
8 | ထန္းတပင္ | မသိရေသး | ||
9 | သနပ္ပင္ | ဦးျမင့္ဦး | NLD | |
10 | လက္ပတန္း | ဦးေက်ာ္မင္း | NLD | 75% |
မႏၱေလးတိုုင္းေဒသၾကီး | ||||
11 | မဟာေအာင္ေျမ | ဦးအုုန္းၾကိဳင္ | NLD | 90% |
12 | မိတၳိလာ | ဦး၀င္းထိန္ | NLD | |
13 | ေက်ာက္ပန္းေတာင္း | ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ | NLD | |
14 | ႏြားထိုုးၾကီး | ဦးေပၚခင္ | NLD | |
15 | တံတားဦး | စာရင္းမသိရေသး | ||
16 | ျပင္ဦးလြင္ | ဦးေက်ာ္သီဟ | NLD | |
17 | ဇမၺဴသီရိ | ေဒၚစႏၵာမင္း | NLD | |
18 | ပုုပၺသီရိ | ဦးျဖဳိးေဇယ်ာေသာ္ | NLD | |
19 | ဒကၡိနသီရိ | ဦးႏိုုင္ငံလင္း | NLD | |
20 | ဥတၱရသီရိ | ဦးမင္းသူ | NLD | 60% |
မြန္ျပည္နယ္ | ||||
21 | ေမာ္လျမိဳင္ | ေဒၚခင္ေ႒းၾကြယ္ | NLD | |
ရွမ္းျပည္နယ္ | ||||
22 | ကေလာ | ေဒၚသန္းေငြ | NLD | |
ဧရာ၀တီတိုုင္း | ||||
23 | ပုုသိမ္ | ဦး၀င္းျမင့္ | NLD | |
24 | မအူပင္ | ဦးစိန္၀င္းဟန္ (ဦးစိန္) | NLD | |
25 | ေျမာင္းျမ | မန္းေဂ်ာ္နီ | NLD | |
26 | ၀ါးခယ္မ | ေဒၚျမင့္ျမင့္စန္း | NLD | |
27 | ျမန္ေအာင္ | ဦးေက်ာ္ျမင့္ | NLD | |
စစ္ကိုုင္း | ||||
28 | စစ္ကိုုင္း | ဦးခင္ေမာင္သိန္း | NLD | 80% |
29 | ပုုလဲ | ေဒၚခင္စန္းလႈိင္ | NLD | |
30 | မင္းကင္း | Not Available Yet | ||
တနင္းသာရီတိုုင္ | ||||
31 | ကၽြန္းစုု | ေဒၚတင္တင္ရီ | NLD | |
32 | ေလာင္းလုုံ | ဦးေအာင္စုုိး | NLD | 78% |
မေကြးတိုုင္း | ||||
33 | မေကြး | ဦျမင့္သိန္း | NLD | |
34 | ေရစၾကိဳ | ေဒါက္တာတင္ေ႒းေအာင္ | NLD | |
35 | ျမိဳင္ | ဦးျမင့္ေအာင္ | NLD | 90% |
36 | ပခုုကၠဴ | ဦးပိုုက္ကုုိ | NLD | |
37 | ပြင့္ျဖဴ | ေဒၚက္တာေအာင္မိုုးညိဳ | NLD | 80% |
အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ | ||||
ပဲခူးတိုုင္း | ||||
38 | အုုပ္တြင္း ထန္းတပင္ | Not Available Yet | ||
ရွမ္းျပည္နယ္ | ||||
39 | လားရွဴိး၊ တန္႔ယမ္း၊ မုုံးေရး၊ သိမ္းနီ၊ ကြမ္းလုုံ | စိုုင္းျမင့္ေမာင္ | NLD | 65% |
ဧရာ၀တီတိုုင္း | ||||
40 | ဖ်ာပုုံ၊ ေဒးဒရဲ | ဦးသိန္းေဆြ | NLD | 90% |
စစ္ကိုုင္းတိုုင္း | ||||
41 | ေက်ာက္ဘီလူး၊ ကၽြန္းလွ၊ ေရဦး၊ သံတဲ(3) | ေဒၚက္တာျမင့္ႏိုုင္ | NLD | 90% |
42 | ဗန္းေမာ္၊ ေကာလင္း၊ ၀န္းသိုု၊ ပင္လယ္ဗူး | Not Available Yet | ||
မေကြး | ||||
43 | ေတာင္တြင္းၾကီး | Not Available Yet | ||
ဧရာ၀တီတိုုင္းေဒသ လႊတ္ေတာ္ | ||||
44 | ေရၾကည္ | ေဒါက္တာလွျမတ္ေသြး | NLD | |
ပဲခူးတိုုင္းေဒသ လႊတ္ေတာ္ | ||||
45 | က၀ | ဦးမ်ဴိးခုုိင္ | NLD |
No comments:
Post a Comment